CALENDAR YEARWISE SUMMARY

MONTHWISE SUMMARY OF PUBLIC ISSUES - OFS(SE) : EQUITY - 2014

2014

NO.OF
ISSUES 
CUM.
NO.OF
ISSUES 
ISSUE
AMOUNT
(Rs.million) 
CUM.
AMOUNT
(Rs.million)
12JANUARY,2014 2 2 521.44 521.44
11FEBRUARY,2014 1 3 11.16 532.61
10MARCH,2014 6 9 6,138.94 6,671.55
09APRIL,2014 0 9 0.00 6,671.55
08MAY,2014 5 14 762.87 7,434.42
07JUNE,2014 5 19 3,506.14 10,940.56
06JULY,2014 1 20 4.98 10,945.54
05AUGUST,2014 4 24 21,626.12 32,571.67
04SEPTEMBER,2014 3 27 136.10 32,707.77
03OCTOBER,2014 0 27 0.00 32,707.77
02NOVEMBER,2014 3 30 94.33 32,802.10
01DECEMBER,2014 3 33 17,305.30 50,107.39
Source : PRIME Database
For monthwise details of other years,click below
2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
Back to main menu
Back