FINANCIAL YEARWISE SUMMARY

MONTHWISE SUMMARY OF PUBLIC ISSUES - OFS(SE) : EQUITY - 2015-2016

2015-2016

NO.OF
ISSUES 
CUM.
NO.OF
ISSUES 
ISSUE
AMOUNT
(Rs.million) 
CUM.
AMOUNT
(Rs.million)
12APRIL,2015 1 1 16,100.89 16,100.89
11MAY,2015 0 1 0.00 16,100.89
10JUNE,2015 0 1 0.00 16,100.89
09JULY,2015 2 3 18,554.83 34,655.72
08AUGUST,2015 3 6 94,504.87 129,160.59
07SEPTEMBER,2015 1 7 1.75 129,162.34
06OCTOBER,2015 0 7 0.00 129,162.34
05NOVEMBER,2015 1 8 10.43 129,172.77
04DECEMBER,2015 4 12 464.22 129,636.98
03JANUARY,2016 1 13 6,452.67 136,089.66
02FEBRUARY,2016 2 15 50,411.75 186,501.41
01MARCH,2016 3 18 11,719.86 198,221.26
Source : PRIME Database
For monthwise details of other years, click below
2020-2021  2019-2020  2018-2019  2017-2018  2016-2017  2015-2016  2014-2015  2013-2014  2012-2013  2011-2012 

Back to main menu